设为首页 加入收藏
   当前位置 : 首页 - 产品展示
联系我们
帕金斯柴油发电机组 (10KW-1640KW)
  帕金斯柴油发电机组(10-1640KW)(劳斯莱斯柴油发电机组) -英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司是世界最大的发动机制造商之一,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯被美国克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发动机市场,但自九五年以飞快的速度为广大客户所接受,并迅速占领一部分市场份额,在发电机组市场上取得了令人瞩目的成就。

帕金斯柴油发电机组具有如下特点:
●产品规格全,品种多 ●一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户熟悉
●结构较紧凑 ●性能稳定可靠 ●达到欧三环保排放标准,废气排放污染低
帕金斯柴油发电机组技术参数:
型 号 50Hz,400/230V,
COSØ=0.8,
3相4线
帕金斯(1)柴油机参数1500转/分 主用满载
燃油耗l/hr
机组外形尺寸和重量
柴油机型号 最大输出
Kw
气缸
数量
缸径
mm
行程
mm
容积
l
机油
容积l
功率输出 机组尺寸mm 重量Kg
主用kW 备用kW L×W×H Weight
DK10GFP 10 11 403D-15G 13.2 3 84 90 1.5 6 3.7 1320×552×1258 396
DK16GFP 16 17.6 404D-22G 20.3 4 84 100 2.2 10.6 5.4 1320×552×1258 469
DK20GFP 20 22 404D-22G 26.7 4 84 100 2.2 10.6 6 1770×714×1368 790
DK24GFP 24 26.4 1103A-33G 31 3 105 127 3.3 7.9 6.9 1770×714×1368 790
DK36GFP 36 40 1103A-33TG1 45.6 3 105 127 3.3 7.9 10.6 2149×752×1366 890
DK52GFP 52 57 1104A-33TG1 64.3 4 105 127 4.4 8 18 2149×752×1366 970
DK64GFP 64 70.4 1104A-44TG2 79.1 4 105 127 4.4 8 18 2149×752×1366 990
DK80GFP 80 88 1104C-44TAG2 99.5 4 105 127 4.4 8 23.8 2149×752×1366 1050
DK109GFP 109 120 1006TAG 134 6 100 127 5.99 19 29 2675×900×1564 1480
DK120GFP 120 132 1006TAG2 143 6 100 127 5.99 19 31.2 2675×900×1564 1515
DK150GFP 150 165 1106C-E66TAG4 176 6 105 127 6.6 20 38 2200×800×1400 1400
DK160GFP 160 176 1306C-E87TAG3 199 6 116.6 135.9 8.71 26.4 42.7 2953×1003×1717 2015
DK180GFP 180 200 1306C-E87TAG4 217 6 116.6 135.9 8.71 26.4 48.5 2953×1003×1717 2100
DK200GFP 200 220 1306C-E87TAG6 239 6 116.6 135.9 8.71 26.4 54.6 2953×1003×1717 2215
DK280GFP 280 320 2306A-E13TAG2 349 6 130 157 12.5 40 75.2 3601×1110×2065 3300
DK320GFP 320 360 2306A-E13TAG3 392 6 130 157 12.5 40 85.2 3601×1110×2065 3300
DK360GFP 360 400 2506A-E15TAG1 434 6 137 171 15.2 62 93.6 3828×1200×2175 3550
DK400GFP 400 440 2506A-E15TAG2 478 6 137 171 15.2 62 105.1 3828×1200×2175 3760
DK480GFP 480 530 2806A-E18TAG1A 574 6 145 183 18.1 62 124.9 4111×1536×2304 4800
DK520GFP 520 560 2806A-E18TAG2 609 6 145 183 18.1 62 138 4111×1536×2304 5000
DK600GFP 600 660 4006-23TA62A 695 6 160 190 22.9 114 160 4280×1912×2277 6059
DK640GFP 640 720 4006-23TA63A 760 6 160 190 22.9 114 163 4280×1912×2277 6259
DK720GFP 720 800 4008TAG1A 844 8 160 190 30.6 166 190 4790×2036×2235 7280
DK800GFP 800 880 4008TAG2A 947 8 160 190 30.6 166 215 4790×2036×2235 7334
DK1000GFP 1000 1100 4012-46TAGA 1158 12 160 190 45.8 178 264 4830×2040×2230 9154
DK1200GFP 1200 1320 4012-46TAG2A 1395 12 160 190 45.8 178 305 5158×2070×2550 10188
DK1368GFP 1368 1504 4012-46TAG3A 1583 12 160 190 45.8 178 350 5185×2070×2550 10900
DK1400GFP 1400 1540 4016TAG 1649 16 160 190 61.1 238 362 5752×2300×3020 15500
DK1460GFP 1460 1600 4016TAG1A 1741 16 160 190 61.1 238 384 5752×2300×3020 15500
DK1600GFP 1600 1760 4016TAG2A 1937 16 160 190 61.1 238 423 5752×2300×3020 15500
DK1640GFP 1640 1804 4016TAG2A 1987 16 160 190 61.1 214 432.8 5752×2300×3020 15500
网站首页 关于我们 企业荣誉 新闻中心 产品展示 成功案例 人才招聘 在线留言 联系我们

友情链接: |
版权所有 © 2011 泰州佳力发电机组有限公司 联系人:宋先生 手机:18652658800 销售热线:0523-89595800
地址:泰州市海陵工业园区兴业路96号 邮编:225300 传真:0523-86298601 邮箱:13901430372@163.com 备案号:苏ICP备09044060号 
本站推荐:发电机组 柴油发电机组 柴油发电机 发电机 康明斯柴油发电机组