设为首页 加入收藏
   当前位置 : 首页 - 产品展示
联系我们
康明斯柴油发电机组(20-2400KW)
  康明斯发电机组(20-2400KW)-康明斯的独特优势在于对柴油发动机的大批量专业生产,及在未来领先技术上的研究,包括:电子控制燃油喷射系统,先进的涡轮增压系统,非金属部件集团成和代用燃料发动机领域。康明斯不仅在竞争中满足了世界范围最严格的技术要求,同时致力于满足客户的具体使用要求而生产。巨大的研发投入使康明斯能够在同行业中居于领先地位,达到最严格的环保排放标准。康明斯的发动机产品满足世界上最严格的排放标准。
康明斯柴油机具有如下特点:
●采用PT泵技术 ●油耗低 ●性能稳定可靠 ●维护简单方便 ●使用寿命长,排风低 ●排放满足欧三标准
康明斯柴油发电机组技术参数:
DK康明斯系列机组数据清单    
型号 50Hz,400/230V,
COSØ=0.8,3相4线
康明斯柴油机参数   1500转/分 主用满载
燃油耗l/hr
  机组外形尺寸和重量
柴油机型号 最大输出
Kw
气缸数量 缸径
mm
行程
mm
容积
l
机油容积 l
功率输出 机组尺寸mm 重量Kg
主用kW 备用kW L×W×H Weight
DK20GFC 20 22 4B3.9G2 27 4 102 120 3.92 11 6 1950×800×960 700
DK30GFC 30 33 4BT3.9G2 40 4 102 120 3.92 11 9.7 1950×800×960 750
DK45GFC 45 50 4BTA3.9G2 55 4 102 120 3.92 11 15 1950×800×960 800
DK80GFC 80 88 6BT5.9G2 102 6 102 120 5.88 14.3 19.8 2100×800×1350 1010
DK90GFC 90 100 6BTA5.9G2 120 6 102 120 5.88 16.4 24 2100×800×1350 1200
DK110GFC 110 120 6BTAA5.9G2 132 6 102 120 5.88 16.4 27.4 2100×800×1350 1300
DK140GFC 140 160 6CTA8.3G2 180 6 114 135 8.3 24 35 2420×870×1527 1850
DK160GFC 160 180 6CTAA8.3G2 204 6 114 135 8.3 24 42.4 2420×870×1730 1900
DK200GFC 200 220 6LTAA8.9G2 245 6 114 145 8.9 24 48 2500×900×1750 2100
DK250GFC 250 280 MTA11-G3 310 6 125 147 11 29 66.5 2980×1050×1644 2330
DK280GFC 280 315 NTA855-G2A 343 6 140 152 14 38.6 70.7 3020×1100×1900 3150
DK330GFC 330 360 NTAA855-G7A 377 6 140 152 14 38.6 82 3400×990×1777 3290
DK360GFC 360 400 KTA19G3 448 6 159 159 18.9 50 90 3410×1260×1980 4100
DK400GFC 400 440 KTA19G4 503 6 159 159 18.9 50 101.2 3410×1260×1980 4150
DK450GFC 450 500 KTAA19G5 555 6 159 159 18.9 50 128.3 3650×1570×2050 4500
DK500GFC 500 550 KTAA19-G6A 610 6 159 159 18.9 50 140.6 3700×1570×2080 4550
DK600GFC 600 660 KTA38G2 731 12 159 159 37.8 135 161.8 4500×2060×2430 6850
DK730GFC 730 800 KTA38-G2A 895 12 159 159 37.8 135 180.8 4500×2060×2430 7000
DK800GFC 800 880 KTA38-G5 970 12 159 159 37.8 135 220 4750×1850×2430 7500
DK900GFC 900 1000 KTA38G9 1089 12 159 159 37.8 135 230 4750×1850×2430 8000
DK1000GFC 1000 1100 KTA50G3 1227 16 159 159 50.3 177 254 5200×1750×2380 10300
DK1200GFC 1200 1320 KTA50G8 1429 16 159 159 50.3 204 289 5600×2000×2400 10900
DK1500GFC 1500 1650 QSK60G3 1791 16 159 190 60 236 382 6200×2250×2800 15500
DK1600GFC 1600 1800 QSK60G4 1872 16 159 190 60 236 407 6200×2250×2800 15600
DK1800GFC 1800 2000 QSK60G8 2145 16 159 190 60.2 280 446 6200×2270×2800 17200
DK2400GFC 2400 2660 QSK78G6 2790 18 170 190 77.6 446 592 7158×2251×2535 25157
DK400GFC-1 400 440 QSK15G8 500 6 137 169 15 83 99 3140×1260×1980 4100
DK512GFC-1 512 565 VTA28G5 604 12 140 152 28 83 124 3700×1570×2080 4550
DK580GFC-1 580 640 QST30G1 701 12 140 165 30.5 154 153 4500×2060×2430 6850
DK600GFC-1 600 660 VTA28G6 722 12 140 152 28 83 147 4000×1570×2080 4950
DK640GFC-1 640 713 QST30G2 768 12 140 165 30.5 154 168 4500×2060×2430 7000
DK750GFC-1 750 833 QST30G3 895 12 140 165 30.5 154 184 4500×2060×2430 7200
DK800GFC-1 800 880 QST30G4 970 12 140 165 30.5 154 202 4750×1850×2430 7500
网站首页 关于我们 企业荣誉 新闻中心 产品展示 成功案例 人才招聘 在线留言 联系我们

友情链接: |
版权所有 © 2011 泰州佳力发电机组有限公司 联系人:宋先生 手机:18652658800 销售热线:0523-89595800
地址:泰州市海陵工业园区兴业路96号 邮编:225300 传真:0523-86298601 邮箱:13901430372@163.com 备案号:苏ICP备09044060号 
本站推荐:发电机组 柴油发电机组 柴油发电机 发电机 康明斯柴油发电机组